附件2 | |||||||
色达县转移支付区域(项目)绩效自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 色达县2023年棚户区改造项目 | ||||||
中央主管部门 | 住房城乡建设部 | ||||||
地方主管部门 | 甘孜州住房和城乡建设局 | 资金使用单位 | 色达县住房和城乡建设局 | ||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 30 | 22 | F8/E8 | ||||
其中:中央财政资金 | 26 | 18 | F9/E9 | ||||
地方财政资金 | |||||||
其他资金 | 4 | 4 | F11/E11 | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 分配科学 | ||||||
下达及时性 | 下达及时 | ||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
使用规范性 | 规范使用 | ||||||
执行准确性 | 执行准确 | ||||||
预算绩效管理情况 | 管理合法 | ||||||
支出责任履行情况 | 履行到位 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年开工建设城市棚户区改造60套 | 实际完成城市棚户区改造60套 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 改造户数 | ≥60套 | 60套 | |||
质量指标 | 工程质量是否符合标准 | 是 | 是 | ||||
时效指标 | 基本建成目标完成率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 建设成本是否得到控制 | 是 | 是 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 群众居住条件是否改善 | 是 | 是 | |||
社会效益 指标 | 群众居住条件是否改善 | 是 | 是 | ||||
生态效益 指标 | 生态效益指标是否提升 | 是 | 是 | ||||
可持续影响指标 | 是否具有可持续性 | 是 | 是 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | ≥90% | 90% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |